Repairing a IPS LCD usually costs between $60 and $100, for example Samsung Galaxy J4+ and A12. Common problems include a cracked screen, LCD dead pixels on the screen, touch diesese, and watermarks on the inner display.
An OLED LCD screen has no backlight because it emits visible light. Therefore, it can display deep blacks and is thinner and lighter than a liquid crystal display (LCD).
Common Problems Besides the few already mentioned with IPS LCD, there is also the possibility of burn-in. This is caused by prolonged use of the display, which causes the image to burn in permanently. Usually, the image wears off after a few minutes in the initial stages before becoming more serious and showing more marks.
The price of replacing a Samsung OLED LCD display ranges from $129 to $378, including parts and labor. In addition, newer models can cost more to repair because the parts are harder to find.
We can replace Samsung phone with Grade A LCD for the following models:
Model Name | Repair Parts | Price |
---|---|---|
Galaxy A10/A10S | LCD Replacement | $68 |
Galaxy A11 | LCD Replacement | $68 |
Galaxy A12 | LCD Replacement | $78 |
Galaxy A20 | LCD Replacement | $98 |
Galaxy A22 | LCD Replacement | $68 |
Galaxy A30/30s | LCD Replacement | $98 |
Galaxy A31 | LCD Replacement | $128 |
Galaxy A32 | LCD Replacement | $78 |
Galaxy A42 | LCD Replacement | $118 |
Galaxy A50/A50S | LCD Replacement | $108 |
Galaxy A51 | LCD Replacement | $138 |
Galaxy A52 | LCD Replacement | $138 |
Galaxy A52S | LCD Replacement | $138 |
Galaxy A70 | LCD Replacement | $168 |
Galaxy A71 | LCD Replacement | $148 |
Galaxy A80 | LCD Replacement | $138 |
Galaxy Note 10 | LCD Replacement | $238 |
Galaxy Note 10+ | LCD Replacement | $328 |
Galaxy Note 20 | LCD Replacement | $218 |
Galaxy Note 20 Ultra | LCD Replacement | $378 |
Galaxy Note 5 | LCD Replacement | $118 |
Galaxy Note 8 | LCD Replacement | $208 |
Galaxy Note 9 | LCD Replacement | $218 |
Galaxy S7 Edge | LCD Replacement | $138 |
Galaxy S8 | LCD Replacement | $158 |
Galaxy S8 Plus | LCD Replacement | $178 |
Galaxy S9 | LCD Replacement | $148 |
Galaxy S9 Plus | LCD Replacement | $168 |
Galaxy S10e | LCD Replacement | $148 |
Galaxy S10 Lite | LCD Replacement | $158 |
Galaxy S10 | LCD Replacement | $248 |
Galaxy S10+ | LCD Replacement | $288 |
Galaxy S20 FE | LCD Replacement | $148 |
Galaxy S20 | LCD Replacement | $248 |
Galaxy S20+ | LCD Replacement | $278 |
Galaxy S20 Ultra | LCD Replacement | $268 |
Galaxy S21 FE | LCD Replacement | $198 |
Galaxy S21 | LCD Replacement | $198 |
Galaxy S21+ | LCD Replacement | $208 |
Galaxy S21 Ultra | LCD Replacement | $328 |
We can replace Samsung phone with Grade A Cracked Screen for the following models:
Model Name | Repair Parts | Price |
---|---|---|
Galaxy Note 5 | Screen Replacement | $68 |
Galaxy Note 8 | Screen Replacement | $118 |
Galaxy Note 9 | Screen Replacement | $118 |
Galaxy Note 10 | Screen Replacement | $148 |
Galaxy Note 10+ | Screen Replacement | $158 |
Galaxy Note 20 | Screen Replacement | $178 |
Galaxy Note 20 Ultra | Screen Replacement | $218 |
Galaxy S7 | Screen Replacement | $68 |
Galaxy S7 Edge | Screen Replacement | $118 |
Galaxy S8 | Screen Replacement | $118 |
Galaxy S8 Plus | Screen Replacement | $118 |
Galaxy S9 | Screen Replacement | $118 |
Galaxy S9 Plus | Screen Replacement | $128 |
Galaxy S10e | Screen Replacement | $148 |
Galaxy S10 Lite | Screen Replacement | $158 |
Galaxy S10 | Screen Replacement | $148 |
Galaxy S10+ | Screen Replacement | $158 |
Galaxy S20 FE | Screen Replacement | $108 |
Galaxy S20 | Screen Replacement | $168 |
Galaxy S20+ | Screen Replacement | $168 |
Galaxy S20 Ultra | Screen Replacement | $188 |
Galaxy S21 FE | Screen Replacement | $228 |
Galaxy S21 | Screen Replacement | $188 |
Galaxy S21+ | Screen Replacement | $198 |
Galaxy S21 Ultra | Screen Replacement | $228 |
For other model not listed in this page, kindly refer to Samsung Phone Repair page and select your model.
Repairing a IPS LCD usually costs between $60 and $100, for example Samsung Galaxy J4+ and A12. Common problems include a cracked screen, LCD dead pixels on the screen, touch diesese, and watermarks on the inner display.
An OLED LCD screen has no backlight because it emits visible light. Therefore, it can display deep blacks and is thinner and lighter than a liquid crystal display (LCD).
Common Problems Besides the few already mentioned with IPS LCD, there is also the possibility of burn-in. This is caused by prolonged use of the display, which causes the image to burn in permanently. Usually, the image wears off after a few minutes in the initial stages before becoming more serious and showing more marks.
The price of replacing a Samsung OLED LCD display ranges from $129 to $378, including parts and labor. In addition, newer models can cost more to repair because the parts are harder to find.
We can replace Samsung phone with Grade A LCD for the following models:
Model Name | Repair Parts | Price |
---|---|---|
Galaxy A10/A10S | LCD Replacement | $68 |
Galaxy A11 | LCD Replacement | $68 |
Galaxy A12 | LCD Replacement | $78 |
Galaxy A20 | LCD Replacement | $98 |
Galaxy A22 | LCD Replacement | $68 |
Galaxy A30/30s | LCD Replacement | $98 |
Galaxy A31 | LCD Replacement | $128 |
Galaxy A32 | LCD Replacement | $78 |
Galaxy A42 | LCD Replacement | $118 |
Galaxy A50/A50S | LCD Replacement | $108 |
Galaxy A51 | LCD Replacement | $138 |
Galaxy A52 | LCD Replacement | $138 |
Galaxy A52S | LCD Replacement | $138 |
Galaxy A70 | LCD Replacement | $168 |
Galaxy A71 | LCD Replacement | $148 |
Galaxy A80 | LCD Replacement | $138 |
Galaxy Note 10 | LCD Replacement | $238 |
Galaxy Note 10+ | LCD Replacement | $328 |
Galaxy Note 20 | LCD Replacement | $218 |
Galaxy Note 20 Ultra | LCD Replacement | $378 |
Galaxy Note 5 | LCD Replacement | $118 |
Galaxy Note 8 | LCD Replacement | $208 |
Galaxy Note 9 | LCD Replacement | $218 |
Galaxy S7 Edge | LCD Replacement | $138 |
Galaxy S8 | LCD Replacement | $158 |
Galaxy S8 Plus | LCD Replacement | $178 |
Galaxy S9 | LCD Replacement | $148 |
Galaxy S9 Plus | LCD Replacement | $168 |
Galaxy S10e | LCD Replacement | $148 |
Galaxy S10 Lite | LCD Replacement | $158 |
Galaxy S10 | LCD Replacement | $248 |
Galaxy S10+ | LCD Replacement | $288 |
Galaxy S20 FE | LCD Replacement | $148 |
Galaxy S20 | LCD Replacement | $248 |
Galaxy S20+ | LCD Replacement | $278 |
Galaxy S20 Ultra | LCD Replacement | $268 |
Galaxy S21 FE | LCD Replacement | $198 |
Galaxy S21 | LCD Replacement | $198 |
Galaxy S21+ | LCD Replacement | $208 |
Galaxy S21 Ultra | LCD Replacement | $328 |
We can replace Samsung phone with Grade A Cracked Screen for the following models:
Model Name | Repair Parts | Price |
---|---|---|
Galaxy Note 5 | Screen Replacement | $68 |
Galaxy Note 8 | Screen Replacement | $118 |
Galaxy Note 9 | Screen Replacement | $118 |
Galaxy Note 10 | Screen Replacement | $148 |
Galaxy Note 10+ | Screen Replacement | $158 |
Galaxy Note 20 | Screen Replacement | $178 |
Galaxy Note 20 Ultra | Screen Replacement | $218 |
Galaxy S7 | Screen Replacement | $68 |
Galaxy S7 Edge | Screen Replacement | $118 |
Galaxy S8 | Screen Replacement | $118 |
Galaxy S8 Plus | Screen Replacement | $118 |
Galaxy S9 | Screen Replacement | $118 |
Galaxy S9 Plus | Screen Replacement | $128 |
Galaxy S10e | Screen Replacement | $148 |
Galaxy S10 Lite | Screen Replacement | $158 |
Galaxy S10 | Screen Replacement | $148 |
Galaxy S10+ | Screen Replacement | $158 |
Galaxy S20 FE | Screen Replacement | $108 |
Galaxy S20 | Screen Replacement | $168 |
Galaxy S20+ | Screen Replacement | $168 |
Galaxy S20 Ultra | Screen Replacement | $188 |
Galaxy S21 FE | Screen Replacement | $228 |
Galaxy S21 | Screen Replacement | $188 |
Galaxy S21+ | Screen Replacement | $198 |
Galaxy S21 Ultra | Screen Replacement | $228 |
For other model not listed in this page, kindly refer to Samsung Phone Repair page and select your model.